Update terbaru Gold Price Forecast pada 11st October 2009
* Sekiranya merujuk kepada forecast di bawah nampaknya harga emas akan semakin meningkat selepas ini.
Gold Price Forecast
London Fix. US Dollars per troy ounce.
Month | Date | Forecast Value | 50% Correct +/- | 80% Correct +/- |
0 | Sep 2009 | 996.6 | 0 | 0 |
1 | Oct 2009 | 1,027 | 55 | 123 |
2 | Nov 2009 | 1,016 | 68 | 152 |
3 | Dec 2009 | 1,002 | 76 | 171 |
4 | Jan 2010 | 997 | 83 | 187 |
5 | Feb 2010 | 988 | 89 | 200 |
6 | Mar 2010 | 991 | 94 | 211 |
7 | Apr 2010 | 1,021 | 99 | 221 |
8 | May 2010 | 1,055 | 103 | 230 |
No comments:
Post a Comment